СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
АУДІО/ПІДКЛЮЧЕННЯ/МУЛЬТИМЕДІА
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР
СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
КОЛЕСА
ЕКСТЕР'ЄР
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT | |
Привід | Передній | |
Кількість місць | 5 | |
ДВИГУН | ||
Двигун | HR10DDT (з турбонаддувом) | |
Об'єм двигуна, см³ | 999 | |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 114 (84) / 5000 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 200 / 3000 | |
Рекомендований тип пального | Неетилований бензин А95 або вище | |
Система вприскування | Пряме впорскування | |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6Е | |
ШАСІ | ||
Підвіска |
Передня: Стійки MacPherson, стабілізатор поперечної стійкості |
|
Рульове управління | Електропідсилювач | |
Гальмівна система |
Передні гальма: дискові вентильовані |
|
Розмір шин |
215/60 R17 225/45 R19 |
|
МАСА І ГАБАРИТИ | ||
Споряджена маса мін/макс, кг | 1199 / 1268 | |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | |
Висота, мм | 1 593 | |
Колісна база, мм | 2 636 | |
Дорожній просвіт, мм | 172 | |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | |
Об'єм багажного відділення, л | 422 | |
Об'єм паливного бака, л | 46 | |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ*** | ||
Витрата пального (WLTP) - низька фаза (макс.швидкість до 56,5 км-год), л/100 км | 6,9 | 7,5-7,6 |
Витрата пального (WLTP) - середня фаза (макс.швидкість до 76,6 км-год), л/100 км | 5,4 | 5,6 |
Витрата пального (WLTP) - висока фаза (макс.швидкість до 97,4 км-год), л/100 км | 5,1 | 5,1 |
Витрата пального (WLTP) - надвисока фаза (макс.швидкість до 131,3 км-год), л/100 км | 6,4 | 6,5 |
Витрата пального (WLTP) - комбінована фаза | 5,8 | 6-6,1 |
Викид CO2 (WLTP) - комбінована фаза, г/км | 133 | 137-138 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | |
Розгін 0-100 км/год, с | 10,7 | 11,8 |
* Дана функція не є частиною комплектації або додатковим обладнанням автомобіля та означає можливість з'єднання Apple CarPlay/Google Android Auto при умові використання мобільних пристроїв за допомогою спеціальних мобільних додатків. Виробник та продавець автомобіля не несуть відповідальність за можливі неполадки чи неточності в роботі мобільних додатків, зокрема за відсутність чи неправильну роботу в них певних сервісів, або за відсутність інтерфейсу на українській мобі, у тому числі голосового управління, а також не відповідають за роботу мобільного пристрою користувача та технічні характеристики такого пристрою, які зокрема, можуть обмежувати роботу та функціонал мобільних додатків, або ж обмежувати можливості користування даною функцією автомобіля. |
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
АУДІО/ПІДКЛЮЧЕННЯ/МУЛЬТИМЕДІА
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР
СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
КОЛЕСА
ЕКСТЕР'ЄР
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT | |
Привід | Передній | |
Кількість місць | 5 | |
ДВИГУН | ||
Двигун | HR10DDT (з турбонаддувом) | |
Об'єм двигуна, см³ | 999 | |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 114 (84) / 5000 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 200 / 3000 | |
Рекомендований тип пального | Неетилований бензин А95 або вище | |
Система вприскування | Пряме впорскування | |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6Е | |
ШАСІ | ||
Підвіска |
Передня: Стійки MacPherson, стабілізатор поперечної стійкості |
|
Рульове управління | Електропідсилювач | |
Гальмівна система |
Передні гальма: дискові вентильовані |
|
Розмір шин |
215/60 R17 225/45 R19 |
|
МАСА І ГАБАРИТИ | ||
Споряджена маса мін/макс, кг | 1199 / 1268 | |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | |
Висота, мм | 1 593 | |
Колісна база, мм | 2 636 | |
Дорожній просвіт, мм | 172 | |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | |
Об'єм багажного відділення, л | 422 | |
Об'єм паливного бака, л | 46 | |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ*** | ||
Витрата пального (WLTP) - низька фаза (макс.швидкість до 56,5 км-год), л/100 км | 6,9 | 7,5-7,6 |
Витрата пального (WLTP) - середня фаза (макс.швидкість до 76,6 км-год), л/100 км | 5,4 | 5,6 |
Витрата пального (WLTP) - висока фаза (макс.швидкість до 97,4 км-год), л/100 км | 5,1 | 5,1 |
Витрата пального (WLTP) - надвисока фаза (макс.швидкість до 131,3 км-год), л/100 км | 6,4 | 6,5 |
Витрата пального (WLTP) - комбінована фаза | 5,8 | 6-6,1 |
Викид CO2 (WLTP) - комбінована фаза, г/км | 133 | 137-138 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | |
Розгін 0-100 км/год, с | 10,7 | 11,8 |
* Дана функція не є частиною комплектації або додатковим обладнанням автомобіля та означає можливість з'єднання Apple CarPlay/Google Android Auto при умові використання мобільних пристроїв за допомогою спеціальних мобільних додатків. Виробник та продавець автомобіля не несуть відповідальність за можливі неполадки чи неточності в роботі мобільних додатків, зокрема за відсутність чи неправильну роботу в них певних сервісів, або за відсутність інтерфейсу на українській мобі, у тому числі голосового управління, а також не відповідають за роботу мобільного пристрою користувача та технічні характеристики такого пристрою, які зокрема, можуть обмежувати роботу та функціонал мобільних додатків, або ж обмежувати можливості користування даною функцією автомобіля. |
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
АУДІО/ПІДКЛЮЧЕННЯ/МУЛЬТИМЕДІА
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР
СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
КОЛЕСА
ЕКСТЕР'ЄР
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT | |
Привід | Передній | |
Кількість місць | 5 | |
ДВИГУН | ||
Двигун | HR10DDT (з турбонаддувом) | |
Об'єм двигуна, см³ | 999 | |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 114 (84) / 5000 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 200 / 3000 | |
Рекомендований тип пального | Неетилований бензин А95 або вище | |
Система вприскування | Пряме впорскування | |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6Е | |
ШАСІ | ||
Підвіска |
Передня: Стійки MacPherson, стабілізатор поперечної стійкості |
|
Рульове управління | Електропідсилювач | |
Гальмівна система |
Передні гальма: дискові вентильовані |
|
Розмір шин |
215/60 R17 225/45 R19 |
|
МАСА І ГАБАРИТИ | ||
Споряджена маса мін/макс, кг | 1199 / 1268 | |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | |
Висота, мм | 1 593 | |
Колісна база, мм | 2 636 | |
Дорожній просвіт, мм | 172 | |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | |
Об'єм багажного відділення, л | 422 | |
Об'єм паливного бака, л | 46 | |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ*** | ||
Витрата пального (WLTP) - низька фаза (макс.швидкість до 56,5 км-год), л/100 км | 6,9 | 7,5-7,6 |
Витрата пального (WLTP) - середня фаза (макс.швидкість до 76,6 км-год), л/100 км | 5,4 | 5,6 |
Витрата пального (WLTP) - висока фаза (макс.швидкість до 97,4 км-год), л/100 км | 5,1 | 5,1 |
Витрата пального (WLTP) - надвисока фаза (макс.швидкість до 131,3 км-год), л/100 км | 6,4 | 6,5 |
Витрата пального (WLTP) - комбінована фаза | 5,8 | 6-6,1 |
Викид CO2 (WLTP) - комбінована фаза, г/км | 133 | 137-138 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | |
Розгін 0-100 км/год, с | 10,7 | 11,8 |
* Дана функція не є частиною комплектації або додатковим обладнанням автомобіля та означає можливість з'єднання Apple CarPlay/Google Android Auto при умові використання мобільних пристроїв за допомогою спеціальних мобільних додатків. Виробник та продавець автомобіля не несуть відповідальність за можливі неполадки чи неточності в роботі мобільних додатків, зокрема за відсутність чи неправильну роботу в них певних сервісів, або за відсутність інтерфейсу на українській мобі, у тому числі голосового управління, а також не відповідають за роботу мобільного пристрою користувача та технічні характеристики такого пристрою, які зокрема, можуть обмежувати роботу та функціонал мобільних додатків, або ж обмежувати можливості користування даною функцією автомобіля. |
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
АУДІО/ПІДКЛЮЧЕННЯ/МУЛЬТИМЕДІА
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР
СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
КОЛЕСА
ЕКСТЕР'ЄР
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
1,0 DIG-T 6MT | 1,0 DIG-T 7DCT | |
Привід | Передній | |
Кількість місць | 5 | |
ДВИГУН | ||
Двигун | HR10DDT (з турбонаддувом) | |
Об'єм двигуна, см³ | 999 | |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 114 (84) / 5000 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 200 / 3000 | |
Рекомендований тип пального | Неетилований бензин А95 або вище | |
Система вприскування | Пряме впорскування | |
Норма викидів вихлопних газів | Euro6Е | |
ШАСІ | ||
Підвіска |
Передня: Стійки MacPherson, стабілізатор поперечної стійкості |
|
Рульове управління | Електропідсилювач | |
Гальмівна система |
Передні гальма: дискові вентильовані |
|
Розмір шин |
215/60 R17 225/45 R19 |
|
МАСА І ГАБАРИТИ | ||
Споряджена маса мін/макс, кг | 1199 / 1268 | |
Допустима повна маса, кг | 1700 | 1725 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1250 | |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 631 | 643 |
Довжина, мм | 4 210 | |
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1827 / 1983 | |
Висота, мм | 1 593 | |
Колісна база, мм | 2 636 | |
Дорожній просвіт, мм | 172 | |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,3 | |
Об'єм багажного відділення, л | 422 | |
Об'єм паливного бака, л | 46 | |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ*** | ||
Витрата пального (WLTP) - низька фаза (макс.швидкість до 56,5 км-год), л/100 км | 6,9 | 7,5-7,6 |
Витрата пального (WLTP) - середня фаза (макс.швидкість до 76,6 км-год), л/100 км | 5,4 | 5,6 |
Витрата пального (WLTP) - висока фаза (макс.швидкість до 97,4 км-год), л/100 км | 5,1 | 5,1 |
Витрата пального (WLTP) - надвисока фаза (макс.швидкість до 131,3 км-год), л/100 км | 6,4 | 6,5 |
Витрата пального (WLTP) - комбінована фаза | 5,8 | 6-6,1 |
Викид CO2 (WLTP) - комбінована фаза, г/км | 133 | 137-138 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | |
Розгін 0-100 км/год, с | 10,7 | 11,8 |
* Дана функція не є частиною комплектації або додатковим обладнанням автомобіля та означає можливість з'єднання Apple CarPlay/Google Android Auto при умові використання мобільних пристроїв за допомогою спеціальних мобільних додатків. Виробник та продавець автомобіля не несуть відповідальність за можливі неполадки чи неточності в роботі мобільних додатків, зокрема за відсутність чи неправильну роботу в них певних сервісів, або за відсутність інтерфейсу на українській мобі, у тому числі голосового управління, а також не відповідають за роботу мобільного пристрою користувача та технічні характеристики такого пристрою, які зокрема, можуть обмежувати роботу та функціонал мобільних додатків, або ж обмежувати можливості користування даною функцією автомобіля. |